- Präzision - Genauigkeiten
- Steigungsgenauigkeit
- Reibmoment
- Form- und Lagetoleranzen
- Rundlaufabweichungen
- Einbautoleranzen
- Mutternvorspannung, Steifigkeit
- Lebensdauerberechnung
- Maximale Belastungen
- Drehzahl - Grenzen
- Gestaltung der Lagerzapfen
- Schmierung und Abstreifer
- Umlenkung - Kugelrückführung
- Werkstoffe und Prozesse
- Begriffe und Definitionen
- Bestellbezeichnung
Form- und Lagetoleranzen (Abnahmebedingungen)
Die folgenden Daten können als Anhaltspunkt für die Form- und Lagetoleranzen der Funktionsflächen bzw. als Richtwerte für das Vorspannmoment von Kugelgewindetrieben dienen. Hiervon abweichende Bedingungen können vereinbart werden.
Die Messung erfolgt über Prismenauflagen am Außendurchmesser der Spindelwelle. In Ausnahmefällen werden die Zentrumsbohrungen als Bezugsebene verwendet.
| Lagerzapfen-Rundlauf t2 [µm] Toleranzklasse |
||||||||
| Nenn-Ø dN [mm] |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | T7 | T10 |
| 3 - 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | - | - | - |
| 8 - 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 20 | - |
| 12 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 20 | - |
| 16 - 20 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 20 | - |
| 25 - 32 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 25 | - |
| 36 - 50 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 25 | - |
| 60 - 125 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 25 | - |
| Rundlauf t3 [µm] Toleranzklasse |
||||||||
| Nenn-Ø dN [mm] |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | T7 | T10 |
| 3 - 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | - | - |
| 8 - 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| 12 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| 16 - 20 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| 25 - 32 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 |
| 36 - 50 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 |
| 60 - 125 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 |
| Planlauf t4 [µm] Toleranzklasse |
||||||||
| Nenn-Ø dN [mm] |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | T7 | T10 |
| 3 - 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 8 - 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 16 - 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 25 - 32 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 36 - 50 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 60 - 125 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 |
| Planlauf t5 [µm] Toleranzklasse |
||||||||
| Nenn-Ø dN [mm] |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | T7 | T10 |
| 3 - 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | - | - |
| 8 - 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | - |
| 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 20 | - |
| 16 - 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 25 | - |
| 25 - 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 32 | - |
| 36 - 50 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 32 | - |
| 60 - 125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 40 | - |
| Mutter-Rundlauf t6 [µm] Toleranzklasse |
||||||||
| Nenn-Ø dN [mm] |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | T7 | T10 |
| 3 - 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - |
| 8 - 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | - |
| 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | - |
| 16 - 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | - |
| 25 - 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | - |
| 36 - 50 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 25 | - |
| 60 - 125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 32 | - |
Technik-Tipp:
Bei der Messung empfiehlt Steinmeyer die Aufnahme des Kugelgewindetriebs durch Prismenauflagen am Aussendurchmesser der Spindelwelle und gegebenenfalls die Differenzbildung zweier Taster oder Messuhren z.B. bei der Ermittlung der Konzentrizität von Lager- und Antriebszapfen. Die Rund- und Planlaufwerte der Mutter sind hier bereits für diese Messmethode angegeben.