Bestellbezeichnungen
| Kugelgewindetrieb | 1 | 4 | 1 | 6 / | 5. | 40. | 800. | 900. | L | P | 3 | P |
| 1 Mutter mit Einzelgang-Umlenkung | ||||||||||||
| 2 Mutter mit Stirndeckel-Umlenkung | ||||||||||||
| 3 Mutter mit Gesamtumlenkung | ||||||||||||
| 1 Einzelmutter mit Anschlußgewinde | ||||||||||||
| 2 Zylinder-Einzelmutter | ||||||||||||
| 3 Zylinder-Doppelmutter | ||||||||||||
| 4 Flansch-Einzelmutter | ||||||||||||
| 5 Flansch-Doppelmutter | ||||||||||||
| 1 Gewinde 1-gängig geschliffen | ||||||||||||
| 2 Gewinde 2-gängig geschliffen | ||||||||||||
| 3 Gewinde 1-gängig gerollt | ||||||||||||
| 4 Gewinde 2-gängig gerollt (mehrgängig) | ||||||||||||
| 5 Gewinde 1-gängig gewirbelt | ||||||||||||
| 0 Federverspannte Doppelmutter | ||||||||||||
| 2 Steinmeyer-Standard (Ø 3-16 mm) | ||||||||||||
| 4 Sonderausführung | ||||||||||||
| 6 Mutter nach DIN 69051 | ||||||||||||
| Steigung (mm) | ||||||||||||
| Durchmesser (mm) | ||||||||||||
| Gewindelänge (mm) | ||||||||||||
| Gesamtlänge (mm) | ||||||||||||
| E ETA+ | ||||||||||||
| L Linksgängig | ||||||||||||
| R Rostfrei | ||||||||||||
| P Positionier-Kugelgewindetrieb | ||||||||||||
| T Transport-Kugelgewindetrieb | ||||||||||||
| Toleranzklasse | ||||||||||||
| P Mutter mit Vorspannung |
Hinweis:
Obige Bestellbezeichnung beschreibt somit einen Kugelgewindetrieb mit Flanscheinzelmutter in DIN-Ausführung und Einzelgangumlenkung. Gewinde eingängig geschliffen, Steigung 5 mm, Nenndurchmesser 40 mm, Gewindelänge = 800 mm, Gesamtlänge = 900 mm, linksgängiges Gewinde, Genauigkeitsklasse P3, Mutter vorgespannt.