Werkstoffe und Prozesse
| Werkstoffe | |||||
| Anwendung | Werkstoff Nr. |
AMS-Bezeich- nung |
DIN / ISO- Bezeichnung |
ANSI-Bezeich- nung |
Luftfahrt zertifiziert |
| Shaft | 1.1213 | Cf53 | 1050 | ||
| 1.2067 | 100Cr6 | 52100 | |||
| 1.4021 | AMS 5351 | X20Cr13 | |||
| 1.4112 | AMS 7445D | X90CrMoV18 | 440 B | ||
| 1.4108 | AMS 5898 | X30CrMoN15-1 | • | ||
| 1.4123 | AMS 5925 | XD15W | • | ||
| 1.4125 | AMS 5618 | X105CrMo17 | 440 C | • | |
| AMS 5844 | MP35N | • | |||
| Div. Teile | 1.4545 | AMS 5659 | 15-5 PH | • | |
| 1.4548 | AMS 5643 | X5CrNiCuNb17-4-4 | 17-4 PH | • | |
| Mutter | 1.2067 | 100Cr6 | |||
| 1.4108 | AMS 5898 | X30CrMoN15-1 | • | ||
| Kugeln | 1.2067 | 100Cr6 | |||
| 1.4108 | AMS 5898 | X30CrMoN15-1 | • | ||
| 1.4125 | AMS 5618 | X105CrMo17 | 440 C | • | |
| Verfahren | |||||
| SAE-Bezeich- nung |
AS 7003 / NADCAP zertifiziert |
Anerkannt durch Kundenaudit |
Externer Prozess |
||
| AS 7102 | Wärmebehandlung |
• | • | • | |
| AS 7114 | Induktionshärten |
• | • | ||
| AS 7108 | Chemische Prozesse |
• | • | ||
| AS 7101 | Werkstoffprüfung | • | • | ||
| AS 7117 | Surface treatment | • | • | ||
| AS 7115 | Elastomere Dichtungen |
• | • | • | |
| AS 7200 | Dichtungsmittel | • | • | • | |
| AS 7101 | Unkonventionelle Bearbeitung |
• | • | • | |